La Santa Cruz Vala CC X0 AXS RSV es una potente bicicleta eléctrica que ofrece precisión y potencia. Está diseñada para ciclistas que buscan un rendimiento específico en las mejores rutas. Perfectamente equilibrada, con suspensiones refinadas y una estructura de la más alta calidad, como siempre.
- Cuadro CC de carbono
- Horquilla FOX 38 Factory
- Amortiguador FOX Float X Factory
- Transmisión SRAM X0 Eagle AXS T-Type
- Ruedas Reserve 30|HD de carbono
- Unidad motriz Bosch Performance CX BDU38
| Cuadro | |
|---|---|
| Material | Carbono CC |
| Cuadro | Carbono CC MX recorrido 150 mm, 4 barras |
| Recorrido | 150 mm |
| Peso | 46,53 libras / 21,1 kg |
| Tamaño de las ruedas | MX |
| Suspensiones | |
| Horquilla | FOX 38 Factory, Grip X2, 160 mm |
| Amortiguador | FOX Float X Factory, 205x60 |
| Transmisión | |
| Eje de pedalier | N/A |
| Cassette | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades |
| Guía de cadena | OneUp Chainguide |
| Bielas | SRAM X0 Eagle Cranks, 160 mm |
| Desviador trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 velocidades |
| Frenos | |
| Frenos | SRAM Maven Silver |
| Rotores delanteros | SRAM HS2 200 mm |
| Rotores traseros | SRAM HS2 200 mm |
| Cockpit | |
| Puños / Cinta de manillar | Puños Santa Cruz Bicycles House |
| Manillar | Manillar de carbono Santa Cruz |
| Dirección | Serie de dirección integrada Cane Creek 50 IS |
| Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31,6 |
| Potencia | OneUp Enduro Stem, 42 mm |
| Ruedas | |
| Llanta delantera | Reserve 30|HD Carbon |
| Buje delantero | DT Swiss 350, 15x110, 6 tornillos, 28h |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2,5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Llanta trasera | Reserve 30|HD Carbon |
| Buje trasero | DT Swiss 350 DEG, 12x148, XD, 6 tornillos, 72t, 28h |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 27,5"x2,5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Válvulas | Válvulas Reserve Fillmore |
| Ebike | |
| Batería | Batería Bosch PowerTube 600 Wh |
| Unidad de transmisión | Bosch Performance CX BDU38 |
| Especificaciones | |
| Caja del pedalier | EMTB |
| Fijación del freno trasero | 200 mm PM |
| Longitud del amortiguador | 205 mm |
| Desde el eje de la horquilla hasta la corona | 571 mm |
| Desviación de la horquilla | 44 mm |
| Fijación del desviador delantero | No compatible |
| Serie de dirección | Integrada (IS41/52) |
| Tamaño máximo del plato | 36t |
| Tamaño máximo del rotor | 220 mm |
| Espacio máximo para neumáticos | 2,5" |
| Espacio trasero | 148 mm |
| Recorrido trasero | 151 mm |
| Descenso recomendado | 30 % |
| Diámetro de la abrazadera del sillín | 36,4 mm |
| Diámetro del soporte del sillín | 31,6 mm |
| Recorrido del amortiguador | 60 mm |
| Sistema de suspensión | Cuatro barras |
| Compatible con UDH | Sí |
| Soportes para bidón | 1 |
Santa Cruz Vala CC X0 AXS RSV - Disponible
11.499,00 € Precio
9.999,00 €Precio de oferta

