La Santa Cruz Vala C 90 es una potente bicicleta eléctrica que ofrece precisión y potencia. Está diseñada para ciclistas que buscan un rendimiento específico en las mejores rutas. Perfectamente equilibrada, con suspensiones refinadas y una estructura de la más alta calidad, como siempre.
Horquilla FOX 38 Float Performance
Amortiguador FOX Float X Performance
Transmisión SRAM 90 Eagle T-Type
Unidad motriz Bosch Performance CX BDU38
Cuadro | |
Material | Carbono C |
Cuadro | Carbono C MX 150 mm de recorrido, 4 barras |
Recorrido | 150 mm |
Peso | 48,93 libras / 22,19 kg |
Tamaño de las ruedas | MX |
Suspensiones | |
Horquilla | FOX 38 Float Performance, Grip, 160 mm |
Amortiguador | FOX Float X Performance, 205x60 |
Transmisión | |
Eje de pedalier | N/A |
Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades |
Guía de cadena | OneUp Chainguide |
Plato | E13 Helix eSpec, 160 mm |
Desviador trasero | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocidades |
Frenos | |
Frenos | SRAM Maven Base |
Rotores delanteros | SRAM HS2 200 mm |
Rotores traseros | SRAM HS2 200 mm |
Cockpit | |
Puños / Cinta de manillar | Puños Santa Cruz Bicycles House |
Manillar | Manillar de aluminio OneUp |
Dirección | Serie de dirección integrada Cane Creek 10 IS |
Sillín | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy |
Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31,6 |
Potencia | OneUp Enduro Stem, 42 mm |
Ruedas | |
Llanta delantera | Reserve 30|HD AL |
Buje delantero | E13 SL, 15x110, 6 tornillos, 32h |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2,5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Llanta trasera | Reserve 30|HD AL |
Buje trasero | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 tornillos, 32h |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 27,5"x2,5", 3C MaxxTerra DoubleDown |
Válvulas | Válvulas Reserve Fillmore |
Ebike | |
Batería | Batería Bosch PowerTube 600 Wh |
Unidad de transmisión | Bosch Performance CX BDU38 |
Especificaciones | |
Caja del pedalier | EMTB |
Fijación del freno trasero | 200 mm PM |
Longitud del amortiguador | 205 mm |
Eje de la horquilla a la corona | 571 mm |
Desviación de la horquilla | 44 mm |
Fijación del desviador delantero | No compatible |
Serie de dirección | Integrada (IS41/52) |
Tamaño máximo de corona | 36t |
Tamaño máximo de rotor | 220 mm |
Espacio máximo para neumáticos | 2,5" |
Espaciado trasero | 148 mm |
Recorrido trasero | 151 mm |
Sag recomendado | 30 % |
Diámetro de la abrazadera del sillín | 36,4 mm |
Diámetro del soporte del sillín | 31,6 mm |
Recorrido del amortiguador | 60 mm |
Sistema de suspensión | Cuatro barras |
Compatible con UDH | Sí |
Soportes para bidón | 1 |

