La Santa Cruz Vala AL 70 es una potente bicicleta eléctrica que ofrece precisión y potencia. Está diseñada para ciclistas que buscan un rendimiento específico en las mejores rutas. Perfectamente equilibrada, con suspensiones refinadas y una estructura de la más alta calidad, como siempre.
Cuadro de aluminio
Horquilla RockShox Zeb Base
Amortiguador RockShox Super Deluxe Base
Transmisión SRAM 70 Eagle T-Type
Unidad motriz Bosch Performance CX BDU38
Cuadro | |
Material | Aluminio |
Cuadro | Aluminio MX 150 mm de recorrido, 4 barras |
Recorrido | 150 mm |
Peso | 53,68 libras / 24,35 kg |
Tamaño de las ruedas | MX |
Suspensiones | |
Horquilla | RockShox Zeb Base, 160 mm |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Base, 205x60 |
Transmisión | |
Eje de pedalier | N/A |
Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
Cadena | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades |
Guía de cadena | OneUp Chainguide |
Plato | E13 Helix eSpec, 160 mm |
Desviador trasero | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 velocidades |
Frenos | |
Frenos | SRAM DB8 |
Rotores delanteros | SRAM Centerline, 220 mm |
Rotores traseros | SRAM Centerline, 200 mm |
Cockpit | |
Puños / Cinta de manillar | Puños Santa Cruz Bicycles House |
Manillar | Manillar de aluminio Santa Cruz Bicycles, 35x800, elevación 30 mm |
Serie de dirección | FSA IS-2/47/42 ACB |
Sillín | WTB Silverado Medium, acero |
Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31,6 |
Potencia | OneUp Enduro Stem, 42 mm |
Ruedas | |
Llanta delantera | Reserve 30|HD AL |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, 6 tornillos, 32h |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2,5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Llanta trasera | Reserve 30|HD AL |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32h |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII, 27,5"x2,5", DoubleDown |
Válvulas | Válvulas Reserve Fillmore |
Ebike | |
Batería | Batería Bosch PowerTube 600 Wh |
Unidad de transmisión | Bosch Performance CX BDU38 |
Especificaciones | |
Caja del pedalier | EMTB |
Fijación del freno trasero | 200 mm PM |
Longitud del amortiguador | 205 mm |
Desde el eje de la horquilla hasta la corona | 571 mm |
Desviación de la horquilla | 44 mm |
Fijación del desviador delantero | No compatible |
Serie de dirección | Integrada (IS41/52) |
Tamaño máximo de la corona | 36t |
Tamaño máximo del rotor | 220 mm |
Espacio máximo para los neumáticos | 2,5" |
Espaciado trasero | 148 mm |
Recorrido trasero | 150 mm |
Sag recomendado | 30 % |
Diámetro de la abrazadera del sillín | 36,4 mm |
Recorrido del amortiguador | 60 mm |
Sistema de suspensión | Cuatro barras |
Compatible con UDH | Sí |
Soportes para bidón | 1 |

