Si te gusta la sensación de gravedad que se siente al montar en bicicleta, pero deseas un empujón extra para llegar a la cima, la Santa Cruz Bullit es lo que necesitas. El motor Bosch Performance Line CX te lleva hasta el inicio de los senderos más empinados y salvajes. Fabricada para afrontar los terrenos más exigentes, la Santa Cruz Bullit es lo más parecido a tener una bicicleta de descenso y un telesilla.
- Horquilla FOX 38 Float Performance
- Amortiguador FOX Float X Performance
- Transmisión SRAM 90 Eagle T-Type
- Unidad de transmisión Bosch Performance Line CX
| Cuadro | |
|---|---|
| Material | Carbono C |
| Cuadro | Carbono C MX 170 mm de recorrido, 4 barras |
| Peso | 49,42 libras / 22,42 kg |
| Tamaño de las ruedas | MX |
| Suspensiones | |
| Horquilla | FOX 38 Float Performance, Grip, 170 mm |
| Amortiguador | FOX Float X Performance, 205x65 |
| Transmisión | |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades |
| Guía de cadena | OneUp Chainguide |
| Plato | E13 Helix eSpec, 155 mm |
| Desviador trasero | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocidades |
| Maneta derecha | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12 velocidades |
| Frenos | |
| Frenos | SRAM Maven Base |
| Rotores delanteros | SRAM HS2 200 mm |
| Rotores traseros | SRAM HS2 200 mm |
| Cockpit | |
| Puños / Cinta de manillar | Puños Santa Cruz Bicycles House |
| Manillar | Manillar de aluminio OneUp, elevación 35 mm, 800 mm |
| Serie de dirección | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Sillín | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31,6 |
| Potencia | OneUp Stem, 42 mm |
| Ruedas | |
| Llanta delantera | Reserve 30|HD AL |
| Buje delantero | E13 SL, 15x110, 6 tornillos, 32h |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2,5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Llanta trasera | Reserve 30|HD AL |
| Buje trasero | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 tornillos, 32h |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 27,5x2,5, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Ebike | |
| Batería | Batería Bosch PowerTube 600 Wh |
| Unidad de transmisión | Bosch Performance Line CX |
| Especificaciones | |
| Caja del pedalier | EMTB |
| Fijación del freno trasero | 200 PM |
| Longitud del amortiguador | 205 |
| Desviación de la horquilla | 44 |
| Fijación del desviador delantero | NO |
| Serie de dirección | Integrada (IS41/52) |
| Tamaño máximo de corona | 36 |
| Tamaño máximo de rotor | 220 |
| Espacio máximo para neumáticos | 2,5 |
| Espaciado trasero | 148 |
| Recorrido trasero | 170 |
| Elementos de fijación del amortiguador inferior | 8x30 |
| Elementos de fijación del amortiguador superior | Perno |
| Recorrido del amortiguador | 65 |
| Compatible con UDH | SÍ |
Santa Cruz Bullit C 90 - Disponible
8.699,00 € Precio
7.399,00 €Precio de oferta

