Si te gusta pedalear cuesta abajo pero quieres un empujón extra para llegar a la cima, la Santa Cruz Bullit es lo que necesitas. El motor Bosch Performance Line CX te lleva hasta el inicio de los senderos más empinados y salvajes. Fabricada para afrontar los terrenos más exigentes, la Santa Cruz Bullit es lo más parecido a tener una bicicleta de descenso y un telesilla.
Horquilla RockShox Zeb Base
Amortiguador FOX Float X Performance
Transmisión SRAM 70 Eagle T-Type
Unidad motriz Bosch Performance Line CX
Cuadro | |
Material | Carbono C |
Cuadro | Carbono C MX 170 mm de recorrido, 4 barras |
Peso | 49,56 libras / 22,48 kg |
Tamaño de las ruedas | MX |
Suspensiones | |
Horquilla | RockShox Zeb Base, 170 mm |
Amortiguador | FOX Float X Performance, 205x65 |
Transmisión | |
Cassette | SRAM XS1270 Eagle T-Type, 10-52 |
Cadena | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades |
Guía de cadena | OneUp Chainguide |
Plato | E13 Helix eSpec, 155 mm |
Desviador trasero | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 velocidades |
Maneta derecha | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12 velocidades |
Frenos | |
Frenos | SRAM DB8 |
Rotores delanteros | SRAM Centerline 220 mm |
Rotores traseros | SRAM Centerline 200 mm |
Cockpit | |
Puños / Cinta de manillar | Puños Santa Cruz Bicycles House |
Manillar | Manillar Burgtec de aluminio, elevación 35 mm, 800 mm |
Serie de dirección | FSA IS-2/47/42 ACB |
Sillín | SDG Bel-Air V3, Max |
Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31,6 |
Potencia | OneUp Stem, 42 mm |
Ruedas | |
Llanta delantera | Reserve 30|HD AL |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, 6 tornillos, 32h |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2,5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
Llanta trasera | Reserve 30|HD AL |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32h |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 27,5x2,5, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
Ebike | |
Batería | Batería Bosch PowerTube 600 Wh |
Unidad de transmisión | Bosch Performance Line CX |
Especificaciones | |
Caja del pedalier | EMTB |
Fijación del freno trasero | 200 PM |
Longitud del amortiguador | 205 |
Desviación de la horquilla | 44 |
Fijación del desviador delantero | NO |
Serie de dirección | Integrada (IS41/52) |
Tamaño máximo de corona | 36 |
Tamaño máximo de rotor | 220 |
Espacio máximo para neumáticos | 2,5 |
Espaciado trasero | 148 |
Recorrido trasero | 170 |
Elementos de fijación del amortiguador inferior | 8x30 |
Elementos de fijación del amortiguador superior | Pasador |
Recorrido del amortiguador | 65 |
Compatible con UDH | SÍ |

